| 18.1 | 4:39 pm | Avui | 5:05 pm | 20 |
| 23 | 3 | Juliol | 10 | 35 |
| 36 | 25 Feb | 2026 | 25 Feb | 43 |
| 36.6° | 3:59 pm | Avui | 5:45 am | 16.6° |
| 36.6° | 12 | Juliol | 1 | 12.0° |
| 36.6° | 27 Jun | 2026 | 25 Gen | -17.8° |
| 0 | 0 |
| Vent | Ràfega |
| 0° N | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Thornton, CO, USA No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |