| 0.9 | 1:35 am | Tänään | 1:35 am | 1.8 |
| 13.9 | 17 | Helmikuu | 17 | 17.5 |
| 14.8 | 15 Tammikuu | 2026 | 17 Helmikuu | 17.5 |
| -3.6° | 12:10 am | Tänään | 2:35 am | -5.1° |
| 23.3° | 9 | Helmikuu | 20 | -12.3° |
| 23.3° | 9 Helmikuu | 2026 | 25 Tammikuu | -17.8° |
| Yöaika. Dry. Scattered clouds. |
|
| Lämpötila -5°C
Tuulen nopeus-Puhuri 0-1.8 m/s |
|
| 0 | 1 |
| Tuuli | Puhuri |
| 154° EEI | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Thornton, CO, USA Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |