| 0.9 | 1:35 am | Danas | 1:35 am | 1.8 |
| 13.9 | 17 | veljača | 17 | 17.5 |
| 14.8 | 15 sij | 2026 | 17 velj | 17.5 |
| -3.6° | 12:10 am | Danas | 2:35 am | -5.1° |
| 23.3° | 9 | veljača | 20 | -12.3° |
| 23.3° | 9 velj | 2026 | 25 sij | -17.8° |
| Noćno vrijeme. Dry. Scattered clouds. |
|
| Temperatura -5°C
Brzina vjetra-Udar 0-1.8 m/s |
|
| 0 | 1 |
| Vjetar | Udar |
| 154° JJI | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Thornton, CO, USA Prema ovdje navedenim meteo informacijama nemojte donositi važne odluke koje se odnose na osobe ili imovinu. |
Zasluge, kontakt i . . . |