| 3.2 | 12:10 am | I dag | 12:10 am | 3.7 |
| 50.1 | 17 | Februar | 17 | 62.9 |
| 53.1 | 15 Jan | 2026 | 17 Feb | 62.9 |
| -3.6° | 12:10 am | I dag | 12:50 am | -4.3° |
| 23.3° | 9 | Februar | 20 | -12.3° |
| 23.3° | 9 Feb | 2026 | 25 Jan | -17.8° |
| natt. Dry. A few clouds. |
|
| Temperatur -4.2°C
Vindfart-Vindkast 1.7-3.7 km/h |
|
| 2 | 4 |
| Vind | Vindkast |
| 154° SSØ | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Thornton, CO, USA Baser aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. |
Studiepoeng, kontakt og . . . |