| 3.4 | 1:35 am | I dag | 1:35 am | 6.4 |
| 50.1 | 17 | Februar | 17 | 62.9 |
| 53.1 | 15 Jan | 2026 | 17 Feb | 62.9 |
| -3.6° | 12:10 am | I dag | 2:35 am | -5.1° |
| 23.3° | 9 | Februar | 20 | -12.3° |
| 23.3° | 9 Feb | 2026 | 25 Jan | -17.8° |
| natt. Dry. Scattered clouds. |
|
| Temperatur -5°C
Vindfart-Vindkast 0-6.5 km/h |
|
| 0 | 4 |
| Vind | Vindkast |
| 154° SSØ | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Thornton, CO, USA Baser aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. |
Studiepoeng, kontakt og . . . |