| 3.4 | 1:35 am | Dzisiaj | 1:35 am | 6.4 |
| 50.1 | 17 | Luty | 17 | 62.9 |
| 53.1 | 15 Sty | 2026 | 17 Lut | 62.9 |
| -3.6° | 12:10 am | Dzisiaj | 2:35 am | -5.1° |
| 23.3° | 9 | Luty | 20 | -12.3° |
| 23.3° | 9 Lut | 2026 | 25 Sty | -17.8° |
| Nocna pora. Dry. Scattered clouds. |
|
| Temperatura -5°C
Prędkość wiatru-Porywy 0-6.5 km/h |
|
| 0 | 4 |
| Wiatr | Porywy |
| 154° SSE | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Thornton, CO, USA Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |