| 2.1 | 1:35 am | Danas | 1:35 am | 4 |
| 31.1 | 17 | Februara | 17 | 39.1 |
| 33 | 15 Jan | 2026 | 17 Feb | 39.1 |
| -3.6° | 12:10 am | Danas | 2:35 am | -5.1° |
| 23.3° | 9 | Februara | 20 | -12.3° |
| 23.3° | 9 Feb | 2026 | 25 Jan | -17.8° |
| Noć. Dry. Scattered clouds. |
|
| Temperatura -4.9°C
Brzina vetra-Udar vetra 0-4 mph |
|
| 0 | 2 |
| Vetar | Udar vetra |
| 154° JJI | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Thornton, CO, USA Nikada se na ovim vremenskim informacijama ne zasnivajte na važnim odlukama koje bi mogle rezultirati ljudima ili imovinom. |
Zasluge, kontakt i . . . |