Daily / Monthly Weather History From This Station
Daily Report for the month of February 2026
| 1 February Average and Extremes |
| Average temperature | 45.4°F |
| Average humidity | 35% |
| Average dewpoint | 16.7°F |
| Average barometer | 30.0 in. |
| Average windspeed | 3.5 mph |
| Average gustspeed | 5.1 mph |
| Average direction | 182° (S) |
| Rainfall for month | 0.00 in. |
| Rainfall for year | 0.26 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 01 at 00:00 |
| Maximum temperature | 64.8°F on 01 at 13:37 |
| Minimum temperature | 25.5°F on 01 at 03:30 |
| Maximum humidity | 64% on 01 at 03:53 |
| Minimum humidity | 15% on 01 at 15:21 |
| Maximum pressure | 30.142 in. on 01 at 00:06 |
| Minimum pressure | 29.866 in. on 01 at 23:59 |
| Maximum windspeed | 9.2 mph on 01 at 22:09 |
| Maximum gust speed | 17.3 mph from 237 °(WSW) on 01 at 22:09 |
| Maximum heat index | 64.8°F on 01 at 13:37 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 2 February Average and Extremes |
| Average temperature | 41.5°F |
| Average humidity | 36% |
| Average dewpoint | 15.3°F |
| Average barometer | 29.9 in. |
| Average windspeed | 2.9 mph |
| Average gustspeed | 4.2 mph |
| Average direction | 141° (SE) |
| Rainfall for month | 0.00 in. |
| Rainfall for year | 0.26 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 02 at 23:59 |
| Maximum temperature | 54.8°F on 02 at 15:07 |
| Minimum temperature | 27.0°F on 02 at 23:59 |
| Maximum humidity | 61% on 02 at 23:59 |
| Minimum humidity | 23% on 02 at 15:23 |
| Maximum pressure | 30.087 in. on 02 at 23:58 |
| Minimum pressure | 29.786 in. on 02 at 03:22 |
| Maximum windspeed | 9.2 mph on 02 at 02:04 |
| Maximum gust speed | 13.8 mph from 168 °(SSE) on 02 at 01:49 |
| Maximum heat index | 54.8°F on 02 at 15:07 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 3 February Average and Extremes |
| Average temperature | 35.5°F |
| Average humidity | 55% |
| Average dewpoint | 19.9°F |
| Average barometer | 30.2 in. |
| Average windspeed | 3.3 mph |
| Average gustspeed | 4.9 mph |
| Average direction | 356° (N) |
| Rainfall for month | 0.00 in. |
| Rainfall for year | 0.26 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 03 at 23:59 |
| Maximum temperature | 48.2°F on 03 at 13:19 |
| Minimum temperature | 23.6°F on 03 at 04:01 |
| Maximum humidity | 71% on 03 at 04:30 |
| Minimum humidity | 29% on 03 at 12:39 |
| Maximum pressure | 30.402 in. on 03 at 23:30 |
| Minimum pressure | 30.064 in. on 03 at 02:36 |
| Maximum windspeed | 18.4 mph on 03 at 15:49 |
| Maximum gust speed | 27.6 mph from 345 °(NNW) on 03 at 15:48 |
| Maximum heat index | 48.2°F on 03 at 13:19 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 4 February Average and Extremes |
| Average temperature | 38.2°F |
| Average humidity | 48% |
| Average dewpoint | 17.8°F |
| Average barometer | 30.3 in. |
| Average windspeed | 2.4 mph |
| Average gustspeed | 3.8 mph |
| Average direction | 174° (S) |
| Rainfall for month | 0.00 in. |
| Rainfall for year | 0.26 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 04 at 23:59 |
| Maximum temperature | 54.7°F on 04 at 14:20 |
| Minimum temperature | 23.8°F on 04 at 06:43 |
| Maximum humidity | 78% on 04 at 07:50 |
| Minimum humidity | 20% on 04 at 15:24 |
| Maximum pressure | 30.430 in. on 04 at 05:57 |
| Minimum pressure | 30.197 in. on 04 at 21:40 |
| Maximum windspeed | 10.4 mph on 04 at 11:26 |
| Maximum gust speed | 12.7 mph from 205 °(SSW) on 04 at 10:51 |
| Maximum heat index | 54.7°F on 04 at 14:20 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 5 February Average and Extremes |
| Average temperature | 45.9°F |
| Average humidity | 38% |
| Average dewpoint | 19.8°F |
| Average barometer | 30.1 in. |
| Average windspeed | 3.0 mph |
| Average gustspeed | 4.5 mph |
| Average direction | 169° (SSE) |
| Rainfall for month | 0.00 in. |
| Rainfall for year | 0.26 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 05 at 23:59 |
| Maximum temperature | 66.8°F on 05 at 13:48 |
| Minimum temperature | 28.8°F on 05 at 06:04 |
| Maximum humidity | 59% on 05 at 03:45 |
| Minimum humidity | 19% on 05 at 13:52 |
| Maximum pressure | 30.236 in. on 05 at 06:53 |
| Minimum pressure | 30.021 in. on 05 at 23:44 |
| Maximum windspeed | 11.5 mph on 05 at 11:56 |
| Maximum gust speed | 15.0 mph from 174 °(S) on 05 at 11:56 |
| Maximum heat index | 66.8°F on 05 at 13:48 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 6 February Average and Extremes |
| Average temperature | 47.3°F |
| Average humidity | 42% |
| Average dewpoint | 23.4°F |
| Average barometer | 30.0 in. |
| Average windspeed | 3.2 mph |
| Average gustspeed | 4.6 mph |
| Average direction | 167° (SSE) |
| Rainfall for month | 0.00 in. |
| Rainfall for year | 0.26 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 06 at 23:59 |
| Maximum temperature | 67.0°F on 06 at 14:18 |
| Minimum temperature | 30.3°F on 06 at 07:31 |
| Maximum humidity | 66% on 06 at 07:43 |
| Minimum humidity | 21% on 06 at 15:03 |
| Maximum pressure | 30.106 in. on 06 at 07:55 |
| Minimum pressure | 29.875 in. on 06 at 16:45 |
| Maximum windspeed | 11.5 mph on 06 at 13:59 |
| Maximum gust speed | 17.3 mph from 163 °(SSE) on 06 at 13:13 |
| Maximum heat index | 67.0°F on 06 at 14:18 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 7 February Average and Extremes |
| Average temperature | 49.2°F |
| Average humidity | 35% |
| Average dewpoint | 20.2°F |
| Average barometer | 29.9 in. |
| Average windspeed | 4.5 mph |
| Average gustspeed | 6.9 mph |
| Average direction | 251° (WSW) |
| Rainfall for month | 0.00 in. |
| Rainfall for year | 0.26 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 07 at 23:59 |
| Maximum temperature | 67.4°F on 07 at 12:15 |
| Minimum temperature | 32.5°F on 07 at 04:46 |
| Maximum humidity | 61% on 07 at 04:25 |
| Minimum humidity | 16% on 07 at 13:43 |
| Maximum pressure | 29.939 in. on 07 at 23:57 |
| Minimum pressure | 29.823 in. on 07 at 13:18 |
| Maximum windspeed | 18.4 mph on 07 at 11:03 |
| Maximum gust speed | 29.9 mph from 255 °(WSW) on 07 at 11:02 |
| Maximum heat index | 67.4°F on 07 at 12:15 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 8 February Average and Extremes |
| Average temperature | 50.5°F |
| Average humidity | 32% |
| Average dewpoint | 19.9°F |
| Average barometer | 29.9 in. |
| Average windspeed | 4.0 mph |
| Average gustspeed | 5.8 mph |
| Average direction | 231° (SW) |
| Rainfall for month | 0.00 in. |
| Rainfall for year | 0.26 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 08 at 23:59 |
| Maximum temperature | 67.4°F on 08 at 13:45 |
| Minimum temperature | 33.1°F on 08 at 02:49 |
| Maximum humidity | 59% on 08 at 03:07 |
| Minimum humidity | 15% on 08 at 13:48 |
| Maximum pressure | 29.945 in. on 08 at 09:15 |
| Minimum pressure | 29.834 in. on 08 at 23:59 |
| Maximum windspeed | 12.7 mph on 08 at 12:46 |
| Maximum gust speed | 19.6 mph from 284 °(WNW) on 08 at 12:47 |
| Maximum heat index | 67.4°F on 08 at 13:45 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 9 February Average and Extremes |
| Average temperature | 54.3°F |
| Average humidity | 25% |
| Average dewpoint | 16.7°F |
| Average barometer | 29.7 in. |
| Average windspeed | 6.3 mph |
| Average gustspeed | 9.7 mph |
| Average direction | 234° (SW) |
| Rainfall for month | 0.00 in. |
| Rainfall for year | 0.26 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 09 at 23:59 |
| Maximum temperature | 73.9°F on 09 at 12:36 |
| Minimum temperature | 39.8°F on 09 at 06:42 |
| Maximum humidity | 46% on 09 at 23:59 |
| Minimum humidity | 9% on 09 at 12:33 |
| Maximum pressure | 29.836 in. on 09 at 00:26 |
| Minimum pressure | 29.529 in. on 09 at 14:41 |
| Maximum windspeed | 20.7 mph on 09 at 18:00 |
| Maximum gust speed | 32.2 mph from 235 °(SW) on 09 at 19:04 |
| Maximum heat index | 73.9°F on 09 at 14:01 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 10 February Average and Extremes |
| Average temperature | 39.8°F |
| Average humidity | 53% |
| Average dewpoint | 23.3°F |
| Average barometer | 29.9 in. |
| Average windspeed | 4.7 mph |
| Average gustspeed | 7.0 mph |
| Average direction | 98° (E) |
| Rainfall for month | 0.00 in. |
| Rainfall for year | 0.26 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 10 at 04:00 |
| Maximum temperature | 46.5°F on 10 at 14:47 |
| Minimum temperature | 31.7°F on 10 at 07:12 |
| Maximum humidity | 73% on 10 at 07:33 |
| Minimum humidity | 36% on 10 at 14:48 |
| Maximum pressure | 29.979 in. on 10 at 04:00 |
| Minimum pressure | 29.764 in. on 10 at 00:01 |
| Maximum windspeed | 11.5 mph on 10 at 01:43 |
| Maximum gust speed | 16.1 mph from 071 °(ENE) on 10 at 10:20 |
| Maximum heat index | 46.5°F on 10 at 14:47 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260210.gif)
| 11 February Average and Extremes |
| Average temperature | 45.1°F |
| Average humidity | 48% |
| Average dewpoint | 24.7°F |
| Average barometer | 30.0 in. |
| Average windspeed | 3.1 mph |
| Average gustspeed | 4.9 mph |
| Average direction | 268° (W) |
| Rainfall for month | 0.00 in. |
| Rainfall for year | 0.26 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 11 at 23:59 |
| Maximum temperature | 57.5°F on 11 at 16:56 |
| Minimum temperature | 23.8°F on 11 at 05:24 |
| Maximum humidity | 80% on 11 at 07:36 |
| Minimum humidity | 30% on 11 at 15:31 |
| Maximum pressure | 30.050 in. on 11 at 07:44 |
| Minimum pressure | 29.901 in. on 11 at 23:23 |
| Maximum windspeed | 13.8 mph on 11 at 23:46 |
| Maximum gust speed | 23.0 mph from 250 °(WSW) on 11 at 18:33 |
| Maximum heat index | 57.5°F on 11 at 16:55 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 12 February Average and Extremes |
| Average temperature | 46.0°F |
| Average humidity | 50% |
| Average dewpoint | 27.5°F |
| Average barometer | 29.9 in. |
| Average windspeed | 2.9 mph |
| Average gustspeed | 4.5 mph |
| Average direction | 348° (NNW) |
| Rainfall for month | 0.00 in. |
| Rainfall for year | 0.26 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 12 at 23:59 |
| Maximum temperature | 59.8°F on 12 at 14:46 |
| Minimum temperature | 31.2°F on 12 at 06:50 |
| Maximum humidity | 71% on 12 at 23:59 |
| Minimum humidity | 30% on 12 at 15:31 |
| Maximum pressure | 29.934 in. on 12 at 08:05 |
| Minimum pressure | 29.786 in. on 12 at 14:44 |
| Maximum windspeed | 10.4 mph on 12 at 16:51 |
| Maximum gust speed | 15.0 mph from 350 °(N) on 12 at 16:43 |
| Maximum heat index | 59.8°F on 12 at 14:46 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 13 February Average and Extremes |
| Average temperature | 44.1°F |
| Average humidity | 63% |
| Average dewpoint | 31.2°F |
| Average barometer | 29.8 in. |
| Average windspeed | 3.4 mph |
| Average gustspeed | 5.1 mph |
| Average direction | 332° (NNW) |
| Rainfall for month | 0.00 in. |
| Rainfall for year | 0.26 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 13 at 23:59 |
| Maximum temperature | 57.6°F on 13 at 12:55 |
| Minimum temperature | 30.6°F on 13 at 07:06 |
| Maximum humidity | 86% on 13 at 23:59 |
| Minimum humidity | 34% on 13 at 12:57 |
| Maximum pressure | 29.910 in. on 13 at 00:21 |
| Minimum pressure | 29.710 in. on 13 at 15:57 |
| Maximum windspeed | 10.4 mph on 13 at 22:38 |
| Maximum gust speed | 13.8 mph from 306 °(NW) on 13 at 21:11 |
| Maximum heat index | 57.6°F on 13 at 12:55 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 14 February Average and Extremes |
| Average temperature | 45.0°F |
| Average humidity | 50% |
| Average dewpoint | 24.1°F |
| Average barometer | 29.8 in. |
| Average windspeed | 2.7 mph |
| Average gustspeed | 4.1 mph |
| Average direction | 194° (SSW) |
| Rainfall for month | 0.00 in. |
| Rainfall for year | 0.26 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 14 at 23:59 |
| Maximum temperature | 60.1°F on 14 at 14:55 |
| Minimum temperature | 32.1°F on 14 at 07:11 |
| Maximum humidity | 89% on 14 at 07:36 |
| Minimum humidity | 17% on 14 at 15:08 |
| Maximum pressure | 29.888 in. on 14 at 22:51 |
| Minimum pressure | 29.714 in. on 14 at 03:40 |
| Maximum windspeed | 9.2 mph on 14 at 11:57 |
| Maximum gust speed | 13.8 mph from 176 °(S) on 14 at 10:30 |
| Maximum heat index | 60.1°F on 14 at 14:55 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 15 February Average and Extremes |
| Average temperature | 47.3°F |
| Average humidity | 31% |
| Average dewpoint | 13.6°F |
| Average barometer | 29.7 in. |
| Average windspeed | 4.6 mph |
| Average gustspeed | 6.7 mph |
| Average direction | 209° (SSW) |
| Rainfall for month | 0.00 in. |
| Rainfall for year | 0.26 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 15 at 23:59 |
| Maximum temperature | 71.2°F on 15 at 14:24 |
| Minimum temperature | 28.5°F on 15 at 03:45 |
| Maximum humidity | 62% on 15 at 05:02 |
| Minimum humidity | 8% on 15 at 15:13 |
| Maximum pressure | 29.883 in. on 15 at 02:16 |
| Minimum pressure | 29.578 in. on 15 at 15:48 |
| Maximum windspeed | 13.8 mph on 15 at 16:19 |
| Maximum gust speed | 21.9 mph from 296 °(WNW) on 15 at 14:42 |
| Maximum heat index | 72.3°F on 15 at 13:49 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 16 February Average and Extremes |
| Average temperature | 46.6°F |
| Average humidity | 31% |
| Average dewpoint | 16.9°F |
| Average barometer | 29.5 in. |
| Average windspeed | 3.4 mph |
| Average gustspeed | 5.1 mph |
| Average direction | 301° (WNW) |
| Rainfall for month | 0.00 in. |
| Rainfall for year | 0.26 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 16 at 23:59 |
| Maximum temperature | 62.2°F on 16 at 14:06 |
| Minimum temperature | 33.0°F on 16 at 07:18 |
| Maximum humidity | 47% on 16 at 23:38 |
| Minimum humidity | 20% on 16 at 15:53 |
| Maximum pressure | 29.625 in. on 16 at 08:34 |
| Minimum pressure | 29.321 in. on 16 at 23:56 |
| Maximum windspeed | 11.5 mph on 16 at 15:30 |
| Maximum gust speed | 16.1 mph from 296 °(WNW) on 16 at 15:23 |
| Maximum heat index | 62.2°F on 16 at 14:06 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 17 February Average and Extremes |
| Average temperature | 47.2°F |
| Average humidity | 36% |
| Average dewpoint | 19.0°F |
| Average barometer | 29.2 in. |
| Average windspeed | 9.1 mph |
| Average gustspeed | 14.1 mph |
| Average direction | 242° (WSW) |
| Rainfall for month | 0.00 in. |
| Rainfall for year | 0.26 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 17 at 23:59 |
| Maximum temperature | 55.3°F on 17 at 07:58 |
| Minimum temperature | 32.5°F on 17 at 23:14 |
| Maximum humidity | 75% on 17 at 20:46 |
| Minimum humidity | 14% on 17 at 11:57 |
| Maximum pressure | 29.481 in. on 17 at 21:49 |
| Minimum pressure | 29.053 in. on 17 at 07:52 |
| Maximum windspeed | 25.3 mph on 17 at 11:46 |
| Maximum gust speed | 39.1 mph from 300 °(WNW) on 17 at 14:08 |
| Maximum heat index | 55.3°F on 17 at 07:58 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 18 February Average and Extremes |
| Average temperature | 41.6°F |
| Average humidity | 39% |
| Average dewpoint | 15.7°F |
| Average barometer | 29.3 in. |
| Average windspeed | 5.3 mph |
| Average gustspeed | 8.0 mph |
| Average direction | 211° (SSW) |
| Rainfall for month | 0.00 in. |
| Rainfall for year | 0.26 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 18 at 23:59 |
| Maximum temperature | 57.0°F on 18 at 12:59 |
| Minimum temperature | 25.2°F on 18 at 06:57 |
| Maximum humidity | 75% on 18 at 02:18 |
| Minimum humidity | 17% on 18 at 16:30 |
| Maximum pressure | 29.458 in. on 18 at 00:25 |
| Minimum pressure | 29.155 in. on 18 at 17:20 |
| Maximum windspeed | 20.7 mph on 18 at 22:22 |
| Maximum gust speed | 32.2 mph from 256 °(WSW) on 18 at 22:13 |
| Maximum heat index | 57.0°F on 18 at 12:59 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 19 February Average and Extremes |
| Average temperature | 27.7°F |
| Average humidity | 56% |
| Average dewpoint | 12.1°F |
| Average barometer | 29.5 in. |
| Average windspeed | 6.1 mph |
| Average gustspeed | 9.2 mph |
| Average direction | 59° (ENE) |
| Rainfall for month | 0.00 in. |
| Rainfall for year | 0.26 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 19 at 23:59 |
| Maximum temperature | 38.2°F on 19 at 15:34 |
| Minimum temperature | 16.0°F on 19 at 23:59 |
| Maximum humidity | 83% on 19 at 06:37 |
| Minimum humidity | 19% on 19 at 14:48 |
| Maximum pressure | 29.711 in. on 19 at 23:33 |
| Minimum pressure | 29.226 in. on 19 at 00:01 |
| Maximum windspeed | 21.9 mph on 19 at 15:15 |
| Maximum gust speed | 33.4 mph from 237 °(WSW) on 19 at 15:14 |
| Maximum heat index | 38.2°F on 19 at 15:34 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 20 February Average and Extremes |
| Average temperature | 20.1°F |
| Average humidity | 75% |
| Average dewpoint | 13.3°F |
| Average barometer | 29.8 in. |
| Average windspeed | 3.2 mph |
| Average gustspeed | 4.6 mph |
| Average direction | 358° (N) |
| Rainfall for month | 0.00 in. |
| Rainfall for year | 0.26 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 20 at 23:59 |
| Maximum temperature | 29.5°F on 20 at 13:27 |
| Minimum temperature | 9.9°F on 20 at 04:03 |
| Maximum humidity | 85% on 20 at 04:17 |
| Minimum humidity | 60% on 20 at 14:20 |
| Maximum pressure | 30.057 in. on 20 at 23:57 |
| Minimum pressure | 29.679 in. on 20 at 13:02 |
| Maximum windspeed | 11.5 mph on 20 at 17:31 |
| Maximum gust speed | 16.1 mph from 023 °(NNE) on 20 at 17:30 |
| Maximum heat index | 29.5°F on 20 at 13:27 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 21 February Average and Extremes |
| Average temperature | 30.3°F |
| Average humidity | 46% |
| Average dewpoint | 9.2°F |
| Average barometer | 30.3 in. |
| Average windspeed | 3.8 mph |
| Average gustspeed | 5.7 mph |
| Average direction | 325° (NW) |
| Rainfall for month | 0.00 in. |
| Rainfall for year | 0.26 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 21 at 23:59 |
| Maximum temperature | 48.8°F on 21 at 14:05 |
| Minimum temperature | 14.5°F on 21 at 07:05 |
| Maximum humidity | 84% on 21 at 00:56 |
| Minimum humidity | 18% on 21 at 14:30 |
| Maximum pressure | 30.482 in. on 21 at 23:43 |
| Minimum pressure | 30.055 in. on 21 at 00:04 |
| Maximum windspeed | 13.8 mph on 21 at 12:27 |
| Maximum gust speed | 27.6 mph from 292 °(WNW) on 21 at 12:27 |
| Maximum heat index | 48.8°F on 21 at 14:05 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| Average and Extremes for Month of February 2026 up to day 21 |
| Average temperature | 42.3°F; diff from climate av: +9.1°F |
| Average humidity | 44% |
| Average dewpoint | 19.0°F |
| Average barometer | 29.838 in. |
| Average windspeed | 4.1 mph; diff from climate av. :-4.8 mph |
| Average gustspeed | 6.1 mph |
| Average direction | 223° (SW) |
| Rainfall for month | 0.00 in.; diff from climate av. -0.47 in. |
| Rainfall for year | 0.26 in.; diff from climate av. -0.72 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in on 22 at 00:06 |
| Maximum temperature | 73.9°F on 09 at 12:36 |
| Minimum temperature | 9.9°F on 20 at 04:03 |
| Maximum humidity | 89% on 14 at 07:36 |
| Minimum humidity | 8% on 15 at 15:13 |
| Maximum pressure | 30.48 in. on 21 at 23:43 |
| Minimum pressure | 29.05 in. on 17 at 07:52 |
| Maximum windspeed | 25.3 mph from 300°(WNW) on 17 at 11:46 |
| Maximum gust speed | 39.1 mph from 270°(W) on 17 at 14:08 |
| Maximum heat index | 73.9°F on 09 at 14:01 |
| Avg daily max temp | 57.6°F |
| Avg daily min temp | 27.3°F |
| Growing degrees days | 111.4 GDD |
| Day, Sunshine Hours, ET, Max Solar, UV |
| 01 02:06hrs |
ET :0.08 in. |
596.0 W/mē |
2.0 uv |
| 02 00:00hrs |
ET :0.06 in. |
362.0 W/mē |
1.6 uv |
| 03 00:12hrs |
ET :0.04 in. |
601.0 W/mē |
1.7 uv |
| 04 02:06hrs |
ET :0.05 in. |
561.0 W/mē |
2.6 uv |
| 05 01:54hrs |
ET :0.09 in. |
548.0 W/mē |
3.1 uv |
| 06 03:12hrs |
ET :0.08 in. |
585.0 W/mē |
1.9 uv |
| 07 02:24hrs |
ET :0.11 in. |
749.0 W/mē |
3.5 uv |
| 08 03:48hrs |
ET :0.09 in. |
654.0 W/mē |
3.2 uv |
| 09 04:00hrs |
ET :0.17 in. |
622.0 W/mē |
3.4 uv |
| 10 02:42hrs |
ET :0.07 in. |
0.0 W/mē |
0.0 uv |
| 11 03:30hrs |
ET :0.07 in. |
661.0 W/mē |
3.1 uv |
| 12 02:12hrs |
ET :0.07 in. |
784.0 W/mē |
2.2 uv |
| 13 06:48hrs |
ET :0.08 in. |
647.0 W/mē |
1.9 uv |
| 14 07:06hrs |
ET :0.13 in. |
596.0 W/mē |
3.1 uv |
| 15 01:30hrs |
ET :0.08 in. |
615.0 W/mē |
3.4 uv |
| 16 05:18hrs |
ET :0.12 in. |
631.0 W/mē |
2.2 uv |
| 17 03:42hrs |
ET :0.09 in. |
733.0 W/mē |
3.0 uv |
| 18 06:00hrs |
ET :0.07 in. |
765.0 W/mē |
3.1 uv |
| 19 00:48hrs |
ET :0.03 in. |
633.0 W/mē |
2.7 uv |
| 20 08:24hrs |
ET :0.08 in. |
847.0 W/mē |
1.6 uv |
| 21 00:00hrs |
ET :0.00 in. |
622.0 W/mē |
3.0 uv |