Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Wed, 24-Sep-2025 15:26:01 MDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
31 km NW of Toyah, Texas 2.4 000937582 mi 1758747861Wed, 24-Sep-2025 15:04:21 MDT map
45 km E of Fort Bidwell, California 2.0 001252778 mi 1758745792Wed, 24-Sep-2025 14:29:52 MDT map
31 km NW of Toyah, Texas 2.0 000937582 mi 1758745157Wed, 24-Sep-2025 14:19:17 MDT map
7 km E of Vallejo, CA 2.1 001499932 mi 1758740649Wed, 24-Sep-2025 13:04:09 MDT map
37 km NW of Toyah, Texas 2.3 000930578 mi 1758734084Wed, 24-Sep-2025 11:14:44 MDT map
31 km NW of Toyah, Texas 2.3 000937582 mi 1758734029Wed, 24-Sep-2025 11:13:49 MDT map
30 km NW of Toyah, Texas 2.1 000938583 mi 1758733228Wed, 24-Sep-2025 11:00:28 MDT map
3 km NNW of Petaluma, CA 2.1 001538956 mi 1758721187Wed, 24-Sep-2025 07:39:47 MDT map
31 km NW of Toyah, Texas 2.4 000937582 mi 1758716559Wed, 24-Sep-2025 06:22:39 MDT map
31 km NW of Toyah, Texas 2.4 000936582 mi 1758715717Wed, 24-Sep-2025 06:08:37 MDT map
6 km E of Calumet, Oklahoma 2.2 000771479 mi 1758713841Wed, 24-Sep-2025 05:37:21 MDT map
20 km N of Benton, California 2.4 001192741 mi 1758702880Wed, 24-Sep-2025 02:34:40 MDT map
46 km SSE of Whites City, New Mexico 2.4 000908564 mi 1758697662Wed, 24-Sep-2025 01:07:42 MDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.2 000920572 mi 1758697126Wed, 24-Sep-2025 00:58:46 MDT map
12 km NNW of Progreso, B.C., MX 2.0 001252778 mi 1758692623Tue, 23-Sep-2025 23:43:43 MDT map
6 km ENE of Steele, Missouri 2.1 001393866 mi 1758692470Tue, 23-Sep-2025 23:41:10 MDT map
29 km W of Empire, Nevada 2.2 001253779 mi 1758689786Tue, 23-Sep-2025 22:56:26 MDT map
58 km NE of Valmy, Nevada 2.0 001002623 mi 1758676916Tue, 23-Sep-2025 19:21:56 MDT map
12 km SE of Pearsall, Texas 2.3 001348838 mi 1758670332Tue, 23-Sep-2025 17:32:12 MDT map
8 km S of Pearsall, Texas 2.2 001345836 mi 1758668874Tue, 23-Sep-2025 17:07:54 MDT map
33 km WSW of Ackerly, Texas 3.0 000874543 mi 1758649338Tue, 23-Sep-2025 11:42:18 MDT map
16 km NNE of Barstow, CA 2.0 001193741 mi 1758645202Tue, 23-Sep-2025 10:33:22 MDT map
4 km E of Strawberry, Arkansas 2.0 001274791 mi 1758640009Tue, 23-Sep-2025 09:06:49 MDT map
3 km SE of Berkeley, CA 2.0 001514940 mi 1758626455Tue, 23-Sep-2025 05:20:55 MDT map
3 km SE of Berkeley, CA 2.3 001513940 mi 1758626450Tue, 23-Sep-2025 05:20:50 MDT map
16 km SSE of McCloud, CA 2.1 001448900 mi 1758619596Tue, 23-Sep-2025 03:26:36 MDT map
4 km E of Round Valley, CA 2.1 001213754 mi 1758613486Tue, 23-Sep-2025 01:44:46 MDT map
3 km SE of Berkeley, CA 2.3 001513940 mi 1758612031Tue, 23-Sep-2025 01:20:31 MDT map
7 km WSW of Templeton, CA 2.2 001475916 mi 1758606801Mon, 22-Sep-2025 23:53:21 MDT map
16 km NNE of Hermleigh, Texas 2.0 000882548 mi 1758601558Mon, 22-Sep-2025 22:25:58 MDT map
10 km ESE of Dover, Oklahoma 2.3 000764475 mi 1758598870Mon, 22-Sep-2025 21:41:10 MDT map
6 km WSW of Gypsum, Kansas 2.9 000654406 mi 1758594231Mon, 22-Sep-2025 20:23:51 MDT map
71 km NNW of Rachel, Nevada 2.2 000969602 mi 1758591902Mon, 22-Sep-2025 19:45:02 MDT map
3 km SE of Berkeley, CA 3.0 001513940 mi 1758590517Mon, 22-Sep-2025 19:21:57 MDT map
14 km S of Princeton, Canada 2.1 0016101000 mi 1758576157Mon, 22-Sep-2025 15:22:37 MDT map
61 km NE of Valmy, Nevada 3.7 001004624 mi 1758570946Mon, 22-Sep-2025 13:55:46 MDT map
10 km SSE of Pinnacles, CA 2.2 001460907 mi 1758560566Mon, 22-Sep-2025 11:02:46 MDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.2 000919571 mi 1758554130Mon, 22-Sep-2025 09:15:30 MDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.1 000920571 mi 1758554049Mon, 22-Sep-2025 09:14:09 MDT map
3 km SE of Berkeley, CA 2.6 001514941 mi 1758553288Mon, 22-Sep-2025 09:01:28 MDT map
3 km ESE of Berkeley, CA 2.1 001514940 mi 1758552286Mon, 22-Sep-2025 08:44:46 MDT map
21 km NW of Stanley, Idaho 2.7 000975606 mi 1758539554Mon, 22-Sep-2025 05:12:34 MDT map
2 km ESE of Berkeley, CA 4.3 001514941 mi 1758534972Mon, 22-Sep-2025 03:56:12 MDT map
10 km E of Toyah, Texas 2.9 000961597 mi 1758524450Mon, 22-Sep-2025 01:00:50 MDT map
51 km NE of Valmy, Nevada 2.4 001005624 mi 1758520839Mon, 22-Sep-2025 00:00:39 MDT map
32 km NW of Stanley, Idaho 2.1 000984611 mi 1758518643Sun, 21-Sep-2025 23:24:03 MDT map
6 km NNW of Smiths Ferry, Idaho 2.1 001046650 mi 1758513161Sun, 21-Sep-2025 21:52:41 MDT map
0 km ENE of The Geysers, CA 2.3 001535954 mi 1758512298Sun, 21-Sep-2025 21:38:18 MDT map
30 km ESE of Willow Creek, CA 2.4 001556967 mi 1758505973Sun, 21-Sep-2025 19:52:53 MDT map
3 km NE of Heber, CA 2.3 001236768 mi 1758493410Sun, 21-Sep-2025 16:23:30 MDT map
5 km NW of The Geysers, CA 2.2 001538956 mi 1758492953Sun, 21-Sep-2025 16:15:53 MDT map
40 km SSE of Magrath, Canada 2.3 001188738 mi 1758491591Sun, 21-Sep-2025 15:53:11 MDT map
94 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.8 001344835 mi 1758464923Sun, 21-Sep-2025 08:28:43 MDT map
21 km ESE of Little Lake, CA 2.0 001203747 mi 1758442661Sun, 21-Sep-2025 02:17:41 MDT map
21 km ESE of Little Lake, CA 2.5 001203747 mi 1758442576Sun, 21-Sep-2025 02:16:16 MDT map
17 km SSE of Lopez Point, CA 2.6 001517942 mi 1758430033Sat, 20-Sep-2025 22:47:13 MDT map
3 km SE of Warner Springs, CA 2.5 001277793 mi 1758421354Sat, 20-Sep-2025 20:22:34 MDT map
8 km NNE of Coso Junction, CA 2.9 001211753 mi 1758417306Sat, 20-Sep-2025 19:15:06 MDT map
10 km NNW of The Geysers, CA 2.0 001541957 mi 1758405972Sat, 20-Sep-2025 16:06:12 MDT map
9 km SSW of Mariposa, CA 3.0 001335830 mi 1758403687Sat, 20-Sep-2025 15:28:07 MDT map
22 km SSW of Nixon, Texas 3.3 001369851 mi 1758393000Sat, 20-Sep-2025 12:30:00 MDT map
32 km N of Searles Valley, CA 2.0 001174729 mi 1758379457Sat, 20-Sep-2025 08:44:17 MDT map
57 km NE of Valmy, Nevada 2.2 001003623 mi 1758376478Sat, 20-Sep-2025 07:54:38 MDT map
26 km SSW of Segundo, Colorado 2.6 000337209 mi 1758354423Sat, 20-Sep-2025 01:47:03 MDT map
52 km NE of Valmy, Nevada 3.4 001007626 mi 1758350837Sat, 20-Sep-2025 00:47:17 MDT map
16 km NNW of Stanley, Idaho 2.1 000966600 mi 1758333941Fri, 19-Sep-2025 20:05:41 MDT map
54 km NE of Valmy, Nevada 2.8 001002622 mi 1758331705Fri, 19-Sep-2025 19:28:25 MDT map
18 km E of Irwin, Idaho 2.5 000639397 mi 1758329632Fri, 19-Sep-2025 18:53:52 MDT map
22 km SSE of Somes Bar, CA 2.9 001559969 mi 1758327231Fri, 19-Sep-2025 18:13:51 MDT map
7 km ESE of Molalla, Oregon 2.1 001547961 mi 1758315724Fri, 19-Sep-2025 15:02:04 MDT map
58 km NE of Valmy, Nevada 2.3 001000621 mi 1758300874Fri, 19-Sep-2025 10:54:34 MDT map
16 km NNW of Stanley, Idaho 2.2 000967601 mi 1758294941Fri, 19-Sep-2025 09:15:41 MDT map
63 km ENE of San Vicente, Mexico 2.5 001341833 mi 1758294561Fri, 19-Sep-2025 09:09:21 MDT map
58 km NE of Valmy, Nevada 3.4 001000621 mi 1758287126Fri, 19-Sep-2025 07:05:26 MDT map
60 km NE of Valmy, Nevada 3.2 001001622 mi 1758285408Fri, 19-Sep-2025 06:36:48 MDT map
2 km SW of Cobb, CA 2.5 001533953 mi 1758284515Fri, 19-Sep-2025 06:21:55 MDT map
57 km NE of Valmy, Nevada 2.0 001001622 mi 1758283925Fri, 19-Sep-2025 06:12:05 MDT map
58 km NE of Valmy, Nevada 3.2 001002623 mi 1758283721Fri, 19-Sep-2025 06:08:41 MDT map
57 km NE of Valmy, Nevada 2.3 001001622 mi 1758283682Fri, 19-Sep-2025 06:08:02 MDT map
22 km NNE of Yerington, Nevada 2.4 001211752 mi 1758265633Fri, 19-Sep-2025 01:07:13 MDT map
59 km NE of Valmy, Nevada 2.0 001000622 mi 1758258414Thu, 18-Sep-2025 23:06:54 MDT map
22 km NNW of Fowlerton, Texas 2.2 001368850 mi 1758247611Thu, 18-Sep-2025 20:06:51 MDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000918570 mi 1758246843Thu, 18-Sep-2025 19:54:03 MDT map
53 km NE of Valmy, Nevada 2.3 001008627 mi 1758246377Thu, 18-Sep-2025 19:46:17 MDT map
55 km NE of Valmy, Nevada 2.2 001003623 mi 1758246133Thu, 18-Sep-2025 19:42:13 MDT map
13 km N of Grapevine, CA 2.4 001348837 mi 1758243712Thu, 18-Sep-2025 19:01:52 MDT map
17 km WSW of Round Valley, CA 2.1 001233766 mi 1758227332Thu, 18-Sep-2025 14:28:52 MDT map
2 km NNE of Minco, Oklahoma 2.8 000799496 mi 1758222159Thu, 18-Sep-2025 13:02:39 MDT map
33 km NNW of Challis, Idaho 2.0 000947588 mi 1758215343Thu, 18-Sep-2025 11:09:03 MDT map
33 km NNW of Challis, Idaho 2.0 000947589 mi 1758215261Thu, 18-Sep-2025 11:07:41 MDT map
6 km WNW of Atascadero, CA 2.0 001473915 mi 1758208571Thu, 18-Sep-2025 09:16:11 MDT map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.4 000916569 mi 1758203444Thu, 18-Sep-2025 07:50:44 MDT map
84 km WSW of Preston, Nevada 2.6 000959596 mi 1758203088Thu, 18-Sep-2025 07:44:48 MDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000919571 mi 1758201939Thu, 18-Sep-2025 07:25:39 MDT map
83 km WSW of Preston, Nevada 2.7 000959596 mi 1758197558Thu, 18-Sep-2025 06:12:38 MDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.1 000918570 mi 1758192175Thu, 18-Sep-2025 04:42:55 MDT map
7 km NW of Hilltop, Texas 2.1 001347837 mi 1758184192Thu, 18-Sep-2025 02:29:52 MDT map
26 km S of Segundo, Colorado 3.0 000337210 mi 1758176736Thu, 18-Sep-2025 00:25:36 MDT map
6 km E of Calumet, Oklahoma 2.0 000771479 mi 1758174832Wed, 17-Sep-2025 23:53:52 MDT map
13 km ESE of Puebla, B.C., MX 3.0 001235767 mi 1758155666Wed, 17-Sep-2025 18:34:26 MDT map
57 km NE of Valmy, Nevada 2.4 001003623 mi 1758154925Wed, 17-Sep-2025 18:22:05 MDT map
2 km SE of Las Lomas, CA 2.3 001500932 mi 1758153605Wed, 17-Sep-2025 18:00:05 MDT map
45 km NW of Toyah, Texas 2.4 000931578 mi 1758151276Wed, 17-Sep-2025 17:21:16 MDT map
11 km WSW of Rio Vista, CA 2.2 001469913 mi 1758148779Wed, 17-Sep-2025 16:39:39 MDT map
48 km W of Mentone, Texas 2.4 000913567 mi 1758147618Wed, 17-Sep-2025 16:20:18 MDT map
48 km W of Mentone, Texas 3.6 000913567 mi 1758146214Wed, 17-Sep-2025 15:56:54 MDT map

106 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.