Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sun, 14-Dec-2025 11:34:08 MST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 14 km ESE of Boonville, CA | 2.3 | 977 mi | Sun, 14-Dec-2025 08:20:25 MST | map |
| 21 km WNW of Alder Springs, CA | 2.6 | 953 mi | Sun, 14-Dec-2025 07:45:17 MST | map |
| 27 km SW of Jal, New Mexico | 2.7 | 558 mi | Sun, 14-Dec-2025 07:43:16 MST | map |
| 8 km NW of The Geysers, CA | 2.1 | 956 mi | Sun, 14-Dec-2025 06:38:33 MST | map |
| 7 km S of Bluffdale, Utah | 2.0 | 372 mi | Sun, 14-Dec-2025 06:32:29 MST | map |
| 20 km ENE of Falls City, Texas | 2.8 | 850 mi | Sun, 14-Dec-2025 03:12:26 MST | map |
| 52 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.5 | 567 mi | Sun, 14-Dec-2025 00:46:07 MST | map |
| 6 km WNW of Cobb, CA | 2.3 | 955 mi | Sat, 13-Dec-2025 19:58:24 MST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.3 | 926 mi | Sat, 13-Dec-2025 19:57:33 MST | map |
| 14 km NW of Fillmore, CA | 2.2 | 860 mi | Sat, 13-Dec-2025 18:53:09 MST | map |
| 14 km NW of Fillmore, CA | 2.4 | 860 mi | Sat, 13-Dec-2025 18:15:49 MST | map |
| 13 km NW of Fillmore, CA | 3.6 | 860 mi | Sat, 13-Dec-2025 18:03:35 MST | map |
| 10 km NNW of Ventura, CA | 2.1 | 876 mi | Sat, 13-Dec-2025 16:24:06 MST | map |
| 6 km NW of The Geysers, CA | 2.2 | 956 mi | Sat, 13-Dec-2025 16:13:01 MST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.2 | 926 mi | Sat, 13-Dec-2025 15:09:07 MST | map |
| 9 km S of Ojai, CA | 2.0 | 876 mi | Sat, 13-Dec-2025 14:47:06 MST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.9 | 926 mi | Sat, 13-Dec-2025 14:44:08 MST | map |
| 10 km S of Ojai, CA | 2.7 | 876 mi | Sat, 13-Dec-2025 14:38:28 MST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 571 mi | Sat, 13-Dec-2025 13:55:44 MST | map |
| 6 km WSW of Kenwood, CA | 2.7 | 952 mi | Sat, 13-Dec-2025 10:30:35 MST | map |
| 7 km ESE of Loco, Oklahoma | 2.3 | 560 mi | Sat, 13-Dec-2025 04:19:28 MST | map |
| 16 km SE of Coahoma, Texas | 2.2 | 573 mi | Sat, 13-Dec-2025 02:22:04 MST | map |
| 62 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.9 | 572 mi | Sat, 13-Dec-2025 00:26:08 MST | map |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 572 mi | Fri, 12-Dec-2025 23:33:57 MST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 571 mi | Fri, 12-Dec-2025 23:33:57 MST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.2 | 926 mi | Fri, 12-Dec-2025 21:31:25 MST | map |
| 5 km WSW of Hope, Kansas | 2.7 | 425 mi | Fri, 12-Dec-2025 19:49:01 MST | map |
| 28 km E of Atlantic City, Wyoming | 3.8 | 254 mi | Fri, 12-Dec-2025 17:38:36 MST | map |
| 42 km E of Fort Bidwell, California | 2.0 | 779 mi | Fri, 12-Dec-2025 16:58:11 MST | map |
| 3 km SSW of San Juan Bautista, CA | 2.0 | 924 mi | Fri, 12-Dec-2025 16:44:07 MST | map |
| 8 km W of Templeton, CA | 3.5 | 916 mi | Fri, 12-Dec-2025 16:30:31 MST | map |
| 54 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.1 | 569 mi | Fri, 12-Dec-2025 13:39:06 MST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 571 mi | Fri, 12-Dec-2025 07:47:19 MST | map |
| 13 km S of Stratford, CA | 2.0 | 853 mi | Fri, 12-Dec-2025 06:47:39 MST | map |
| 18 km SE of Manti, Utah | 2.3 | 353 mi | Thu, 11-Dec-2025 23:22:18 MST | map |
| 78 km NE of Tonopah, Nevada | 3.1 | 627 mi | Thu, 11-Dec-2025 21:31:09 MST | map |
| 76 km NE of Tonopah, Nevada | 2.2 | 628 mi | Thu, 11-Dec-2025 21:14:46 MST | map |
| 10 km SSE of San Juan Bautista, CA | 2.3 | 922 mi | Thu, 11-Dec-2025 20:33:35 MST | map |
| 9 km SSE of San Juan Bautista, CA | 2.5 | 923 mi | Thu, 11-Dec-2025 18:57:14 MST | map |
| 9 km SSE of San Juan Bautista, CA | 3.3 | 922 mi | Thu, 11-Dec-2025 18:19:44 MST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 571 mi | Thu, 11-Dec-2025 17:36:24 MST | map |
| 56 km S of Kingston, Nevada | 2.1 | 652 mi | Thu, 11-Dec-2025 15:25:33 MST | map |
| 13 km NW of Fillmore, CA | 2.2 | 860 mi | Thu, 11-Dec-2025 14:32:31 MST | map |
| 13 km NW of Fillmore, CA | 2.0 | 860 mi | Thu, 11-Dec-2025 13:35:14 MST | map |
| 13 km NW of Fillmore, CA | 2.2 | 860 mi | Thu, 11-Dec-2025 11:59:55 MST | map |
| 13 km NW of Fillmore, CA | 2.7 | 860 mi | Thu, 11-Dec-2025 11:31:12 MST | map |
| 14 km NW of Fillmore, CA | 2.6 | 861 mi | Thu, 11-Dec-2025 11:29:05 MST | map |
| 13 km NW of Fillmore, CA | 2.5 | 860 mi | Thu, 11-Dec-2025 11:28:27 MST | map |
| 13 km NW of Fillmore, CA | 3.1 | 860 mi | Thu, 11-Dec-2025 11:27:32 MST | map |
| 14 km NW of Fillmore, California | 3.0 | 859 mi | Thu, 11-Dec-2025 11:27:31 MST | map |
| 15 km NW of Fillmore, California | 2.5 | 859 mi | Thu, 11-Dec-2025 11:21:02 MST | map |
| 13 km NW of Fillmore, CA | 2.0 | 860 mi | Thu, 11-Dec-2025 10:50:21 MST | map |
| 13 km NW of Fillmore, CA | 2.3 | 860 mi | Thu, 11-Dec-2025 10:33:48 MST | map |
| 5 km N of Dublin, CA | 2.4 | 926 mi | Thu, 11-Dec-2025 10:19:01 MST | map |
| 8 km E of Coushatta, Louisiana | 2.7 | 850 mi | Thu, 11-Dec-2025 09:07:50 MST | map |
| 60 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 573 mi | Thu, 11-Dec-2025 03:08:08 MST | map |
| 24 km S of Lopez Point, CA | 2.0 | 948 mi | Thu, 11-Dec-2025 02:59:37 MST | map |
| 7 km NW of The Geysers, CA | 2.1 | 957 mi | Thu, 11-Dec-2025 01:37:10 MST | map |
| 3 km SW of Borrego Springs, CA | 2.0 | 785 mi | Thu, 11-Dec-2025 00:59:16 MST | map |
| 18 km ESE of Sterling, Utah | 2.1 | 353 mi | Thu, 11-Dec-2025 00:07:50 MST | map |
| 3 km WSW of Tiptonville, Tennessee | 2.3 | 872 mi | Wed, 10-Dec-2025 23:23:04 MST | map |
| 49 km W of Mentone, Texas | 2.3 | 567 mi | Wed, 10-Dec-2025 23:08:08 MST | map |
| 38 km NNW of Toyah, Texas | 2.8 | 576 mi | Wed, 10-Dec-2025 21:35:35 MST | map |
| 7 km WNW of Parkfield, CA | 2.0 | 891 mi | Wed, 10-Dec-2025 20:58:24 MST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 570 mi | Wed, 10-Dec-2025 20:00:00 MST | map |
| 26 km ENE of Atlantic City, Wyoming | 2.5 | 262 mi | Wed, 10-Dec-2025 19:33:56 MST | map |
| 12 km SW of Searles Valley, CA | 2.4 | 745 mi | Wed, 10-Dec-2025 18:51:37 MST | map |
| 67 km WSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.5 | 819 mi | Wed, 10-Dec-2025 18:05:58 MST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.2 | 926 mi | Wed, 10-Dec-2025 15:44:32 MST | map |
| 18 km NNW of Panguitch, Utah | 2.6 | 430 mi | Wed, 10-Dec-2025 14:55:07 MST | map |
| 10 km ENE of Hidden Valley Lake, CA | 2.2 | 937 mi | Wed, 10-Dec-2025 12:10:09 MST | map |
| 15 km E of Coso Junction, CA | 2.5 | 748 mi | Wed, 10-Dec-2025 07:16:41 MST | map |
| 25 km NW of Ludlow, CA | 2.3 | 716 mi | Wed, 10-Dec-2025 05:44:13 MST | map |
| 12 km WNW of The Geysers, CA | 2.0 | 960 mi | Wed, 10-Dec-2025 05:11:59 MST | map |
| 10 km NNE of Brooktrails, CA | 2.3 | 976 mi | Wed, 10-Dec-2025 00:04:30 MST | map |
| 3 km NNW of Pinnacles, CA | 2.2 | 909 mi | Tue, 09-Dec-2025 22:28:33 MST | map |
| 12 km N of Lee Vining, CA | 2.0 | 773 mi | Tue, 09-Dec-2025 21:25:42 MST | map |
| 13 km NE of Kettleman City, CA | 2.6 | 853 mi | Tue, 09-Dec-2025 20:09:15 MST | map |
| 7 km W of Templeton, CA | 2.2 | 916 mi | Tue, 09-Dec-2025 15:21:29 MST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 571 mi | Tue, 09-Dec-2025 15:17:02 MST | map |
| 4 km E of Skellytown, Texas | 2.5 | 364 mi | Tue, 09-Dec-2025 14:11:16 MST | map |
| 7 km NNW of Delta, B.C., MX | 2.1 | 772 mi | Tue, 09-Dec-2025 13:46:59 MST | map |
| 3 km SE of Floriston, California | 2.0 | 801 mi | Tue, 09-Dec-2025 13:36:18 MST | map |
| 14 km NE of Milford, Utah | 2.0 | 438 mi | Tue, 09-Dec-2025 12:47:40 MST | map |
| 14 km NE of Milford, Utah | 2.6 | 438 mi | Tue, 09-Dec-2025 12:47:17 MST | map |
| 2 km NE of Lewiston Orchards, Idaho | 2.2 | 752 mi | Tue, 09-Dec-2025 12:28:11 MST | map |
| 3 km E of Aromas, CA | 2.1 | 926 mi | Tue, 09-Dec-2025 12:18:55 MST | map |
| 3 km ENE of Borrego Springs, CA | 2.1 | 781 mi | Tue, 09-Dec-2025 12:17:43 MST | map |
| 12 km NNW of Avon, Montana | 3.2 | 609 mi | Tue, 09-Dec-2025 11:22:26 MST | map |
| 12 km NW of The Geysers, CA | 2.1 | 960 mi | Tue, 09-Dec-2025 09:25:28 MST | map |
| 32 km SSE of Lindsay, Texas | 2.0 | 615 mi | Tue, 09-Dec-2025 08:51:12 MST | map |
| 12 km E of Balmorhea, Texas | 2.9 | 620 mi | Tue, 09-Dec-2025 08:21:03 MST | map |
| 3 km NW of Pinnacles, CA | 2.0 | 910 mi | Tue, 09-Dec-2025 03:49:42 MST | map |
| 4 km SW of Borrego Springs, CA | 3.2 | 785 mi | Tue, 09-Dec-2025 01:01:17 MST | map |
| 20 km SW of Ocotillo Wells, CA | 2.3 | 790 mi | Tue, 09-Dec-2025 00:28:34 MST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.2 | 926 mi | Mon, 08-Dec-2025 23:24:31 MST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.5 | 926 mi | Mon, 08-Dec-2025 23:23:28 MST | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 569 mi | Mon, 08-Dec-2025 23:15:38 MST | map |
| 3 km ESE of El Centro, CA | 2.5 | 768 mi | Mon, 08-Dec-2025 23:05:58 MST | map |
| 4 km NNW of Little America, Wyoming | 3.0 | 284 mi | Mon, 08-Dec-2025 22:00:53 MST | map |
| 7 km WNW of Redwood Valley, CA | 2.3 | 976 mi | Mon, 08-Dec-2025 21:10:53 MST | map |
| 6 km WSW of Gypsum, Kansas | 3.7 | 406 mi | Mon, 08-Dec-2025 20:39:18 MST | map |
| 10 km W of Templeton, CA | 2.0 | 917 mi | Mon, 08-Dec-2025 18:06:10 MST | map |
| 12 km SSE of Anza, CA | 2.0 | 786 mi | Mon, 08-Dec-2025 17:52:17 MST | map |
| 2 km E of Piedmont, CA | 2.9 | 939 mi | Mon, 08-Dec-2025 15:55:44 MST | map |
| 6 km SSW of Redlands, CA | 2.0 | 790 mi | Mon, 08-Dec-2025 15:05:21 MST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.6 | 926 mi | Mon, 08-Dec-2025 14:59:57 MST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.9 | 926 mi | Mon, 08-Dec-2025 14:50:43 MST | map |
| 5 km SE of Kettleman City, CA | 2.0 | 860 mi | Mon, 08-Dec-2025 14:12:59 MST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.1 | 926 mi | Mon, 08-Dec-2025 12:41:01 MST | map |
| 3 km SE of San Ramon, CA | 2.1 | 926 mi | Mon, 08-Dec-2025 11:22:32 MST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.9 | 926 mi | Mon, 08-Dec-2025 11:06:44 MST | map |
| 27 km W of Hayfork, CA | 2.3 | 979 mi | Mon, 08-Dec-2025 10:52:26 MST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.2 | 926 mi | Mon, 08-Dec-2025 10:24:12 MST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 3.6 | 926 mi | Mon, 08-Dec-2025 10:07:58 MST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.5 | 926 mi | Mon, 08-Dec-2025 10:05:58 MST | map |
| 7 km W of Templeton, CA | 2.0 | 916 mi | Mon, 08-Dec-2025 09:43:03 MST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.2 | 926 mi | Mon, 08-Dec-2025 09:16:56 MST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 571 mi | Mon, 08-Dec-2025 08:51:55 MST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.5 | 926 mi | Mon, 08-Dec-2025 08:24:49 MST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.2 | 926 mi | Mon, 08-Dec-2025 06:47:09 MST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.7 | 926 mi | Mon, 08-Dec-2025 06:37:52 MST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.1 | 926 mi | Mon, 08-Dec-2025 06:36:11 MST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.1 | 926 mi | Mon, 08-Dec-2025 06:29:26 MST | map |
| 3 km SSE of San Ramon, CA | 2.4 | 927 mi | Mon, 08-Dec-2025 06:21:59 MST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 3.0 | 926 mi | Mon, 08-Dec-2025 06:21:23 MST | map |
| 13 km ENE of Kettleman City, CA | 2.6 | 853 mi | Mon, 08-Dec-2025 06:08:08 MST | map |
| 13 km ENE of Kettleman City, CA | 2.5 | 853 mi | Mon, 08-Dec-2025 05:59:26 MST | map |
| 13 km NE of Kettleman City, CA | 2.6 | 853 mi | Mon, 08-Dec-2025 05:21:50 MST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.2 | 926 mi | Mon, 08-Dec-2025 04:00:40 MST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.9 | 926 mi | Mon, 08-Dec-2025 03:33:41 MST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.1 | 926 mi | Mon, 08-Dec-2025 03:11:46 MST | map |
| 15 km NE of Milford, Utah | 2.5 | 438 mi | Sun, 07-Dec-2025 23:31:45 MST | map |
| 9 km ESE of Loco, Oklahoma | 2.5 | 561 mi | Sun, 07-Dec-2025 22:45:59 MST | map |
| 11 km NNE of Gallina, New Mexico | 3.0 | 269 mi | Sun, 07-Dec-2025 18:07:51 MST | map |
| 57 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 572 mi | Sun, 07-Dec-2025 16:59:12 MST | map |
| 5 km S of San Clemente, CA | 3.1 | 834 mi | Sun, 07-Dec-2025 13:36:39 MST | map |
| 18 km NW of Parkfield, CA | 2.1 | 892 mi | Sun, 07-Dec-2025 12:43:49 MST | map |
| 18 km NW of Parkfield, CA | 2.6 | 893 mi | Sun, 07-Dec-2025 12:10:29 MST | map |
| 18 km NW of Parkfield, CA | 2.4 | 892 mi | Sun, 07-Dec-2025 11:51:19 MST | map |
| 7 km NW of Pinnacles, CA | 2.7 | 912 mi | Sun, 07-Dec-2025 11:51:12 MST | map |
141 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.