Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Wed, 24-Sep-2025 15:26:01 MDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
31 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 582 mi | Wed, 24-Sep-2025 15:04:21 MDT | map |
45 km E of Fort Bidwell, California | 2.0 | 778 mi | Wed, 24-Sep-2025 14:29:52 MDT | map |
31 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 582 mi | Wed, 24-Sep-2025 14:19:17 MDT | map |
7 km E of Vallejo, CA | 2.1 | 932 mi | Wed, 24-Sep-2025 13:04:09 MDT | map |
37 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 578 mi | Wed, 24-Sep-2025 11:14:44 MDT | map |
31 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 582 mi | Wed, 24-Sep-2025 11:13:49 MDT | map |
30 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 583 mi | Wed, 24-Sep-2025 11:00:28 MDT | map |
3 km NNW of Petaluma, CA | 2.1 | 956 mi | Wed, 24-Sep-2025 07:39:47 MDT | map |
31 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 582 mi | Wed, 24-Sep-2025 06:22:39 MDT | map |
31 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 582 mi | Wed, 24-Sep-2025 06:08:37 MDT | map |
6 km E of Calumet, Oklahoma | 2.2 | 479 mi | Wed, 24-Sep-2025 05:37:21 MDT | map |
20 km N of Benton, California | 2.4 | 741 mi | Wed, 24-Sep-2025 02:34:40 MDT | map |
46 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.4 | 564 mi | Wed, 24-Sep-2025 01:07:42 MDT | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 572 mi | Wed, 24-Sep-2025 00:58:46 MDT | map |
12 km NNW of Progreso, B.C., MX | 2.0 | 778 mi | Tue, 23-Sep-2025 23:43:43 MDT | map |
6 km ENE of Steele, Missouri | 2.1 | 866 mi | Tue, 23-Sep-2025 23:41:10 MDT | map |
29 km W of Empire, Nevada | 2.2 | 779 mi | Tue, 23-Sep-2025 22:56:26 MDT | map |
58 km NE of Valmy, Nevada | 2.0 | 623 mi | Tue, 23-Sep-2025 19:21:56 MDT | map |
12 km SE of Pearsall, Texas | 2.3 | 838 mi | Tue, 23-Sep-2025 17:32:12 MDT | map |
8 km S of Pearsall, Texas | 2.2 | 836 mi | Tue, 23-Sep-2025 17:07:54 MDT | map |
33 km WSW of Ackerly, Texas | 3.0 | 543 mi | Tue, 23-Sep-2025 11:42:18 MDT | map |
16 km NNE of Barstow, CA | 2.0 | 741 mi | Tue, 23-Sep-2025 10:33:22 MDT | map |
4 km E of Strawberry, Arkansas | 2.0 | 791 mi | Tue, 23-Sep-2025 09:06:49 MDT | map |
3 km SE of Berkeley, CA | 2.0 | 940 mi | Tue, 23-Sep-2025 05:20:55 MDT | map |
3 km SE of Berkeley, CA | 2.3 | 940 mi | Tue, 23-Sep-2025 05:20:50 MDT | map |
16 km SSE of McCloud, CA | 2.1 | 900 mi | Tue, 23-Sep-2025 03:26:36 MDT | map |
4 km E of Round Valley, CA | 2.1 | 754 mi | Tue, 23-Sep-2025 01:44:46 MDT | map |
3 km SE of Berkeley, CA | 2.3 | 940 mi | Tue, 23-Sep-2025 01:20:31 MDT | map |
7 km WSW of Templeton, CA | 2.2 | 916 mi | Mon, 22-Sep-2025 23:53:21 MDT | map |
16 km NNE of Hermleigh, Texas | 2.0 | 548 mi | Mon, 22-Sep-2025 22:25:58 MDT | map |
10 km ESE of Dover, Oklahoma | 2.3 | 475 mi | Mon, 22-Sep-2025 21:41:10 MDT | map |
6 km WSW of Gypsum, Kansas | 2.9 | 406 mi | Mon, 22-Sep-2025 20:23:51 MDT | map |
71 km NNW of Rachel, Nevada | 2.2 | 602 mi | Mon, 22-Sep-2025 19:45:02 MDT | map |
3 km SE of Berkeley, CA | 3.0 | 940 mi | Mon, 22-Sep-2025 19:21:57 MDT | map |
14 km S of Princeton, Canada | 2.1 | 1000 mi | Mon, 22-Sep-2025 15:22:37 MDT | map |
61 km NE of Valmy, Nevada | 3.7 | 624 mi | Mon, 22-Sep-2025 13:55:46 MDT | map |
10 km SSE of Pinnacles, CA | 2.2 | 907 mi | Mon, 22-Sep-2025 11:02:46 MDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 571 mi | Mon, 22-Sep-2025 09:15:30 MDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 571 mi | Mon, 22-Sep-2025 09:14:09 MDT | map |
3 km SE of Berkeley, CA | 2.6 | 941 mi | Mon, 22-Sep-2025 09:01:28 MDT | map |
3 km ESE of Berkeley, CA | 2.1 | 940 mi | Mon, 22-Sep-2025 08:44:46 MDT | map |
21 km NW of Stanley, Idaho | 2.7 | 606 mi | Mon, 22-Sep-2025 05:12:34 MDT | map |
2 km ESE of Berkeley, CA | 4.3 | 941 mi | Mon, 22-Sep-2025 03:56:12 MDT | map |
10 km E of Toyah, Texas | 2.9 | 597 mi | Mon, 22-Sep-2025 01:00:50 MDT | map |
51 km NE of Valmy, Nevada | 2.4 | 624 mi | Mon, 22-Sep-2025 00:00:39 MDT | map |
32 km NW of Stanley, Idaho | 2.1 | 611 mi | Sun, 21-Sep-2025 23:24:03 MDT | map |
6 km NNW of Smiths Ferry, Idaho | 2.1 | 650 mi | Sun, 21-Sep-2025 21:52:41 MDT | map |
0 km ENE of The Geysers, CA | 2.3 | 954 mi | Sun, 21-Sep-2025 21:38:18 MDT | map |
30 km ESE of Willow Creek, CA | 2.4 | 967 mi | Sun, 21-Sep-2025 19:52:53 MDT | map |
3 km NE of Heber, CA | 2.3 | 768 mi | Sun, 21-Sep-2025 16:23:30 MDT | map |
5 km NW of The Geysers, CA | 2.2 | 956 mi | Sun, 21-Sep-2025 16:15:53 MDT | map |
40 km SSE of Magrath, Canada | 2.3 | 738 mi | Sun, 21-Sep-2025 15:53:11 MDT | map |
94 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.8 | 835 mi | Sun, 21-Sep-2025 08:28:43 MDT | map |
21 km ESE of Little Lake, CA | 2.0 | 747 mi | Sun, 21-Sep-2025 02:17:41 MDT | map |
21 km ESE of Little Lake, CA | 2.5 | 747 mi | Sun, 21-Sep-2025 02:16:16 MDT | map |
17 km SSE of Lopez Point, CA | 2.6 | 942 mi | Sat, 20-Sep-2025 22:47:13 MDT | map |
3 km SE of Warner Springs, CA | 2.5 | 793 mi | Sat, 20-Sep-2025 20:22:34 MDT | map |
8 km NNE of Coso Junction, CA | 2.9 | 753 mi | Sat, 20-Sep-2025 19:15:06 MDT | map |
10 km NNW of The Geysers, CA | 2.0 | 957 mi | Sat, 20-Sep-2025 16:06:12 MDT | map |
9 km SSW of Mariposa, CA | 3.0 | 830 mi | Sat, 20-Sep-2025 15:28:07 MDT | map |
22 km SSW of Nixon, Texas | 3.3 | 851 mi | Sat, 20-Sep-2025 12:30:00 MDT | map |
32 km N of Searles Valley, CA | 2.0 | 729 mi | Sat, 20-Sep-2025 08:44:17 MDT | map |
57 km NE of Valmy, Nevada | 2.2 | 623 mi | Sat, 20-Sep-2025 07:54:38 MDT | map |
26 km SSW of Segundo, Colorado | 2.6 | 209 mi | Sat, 20-Sep-2025 01:47:03 MDT | map |
52 km NE of Valmy, Nevada | 3.4 | 626 mi | Sat, 20-Sep-2025 00:47:17 MDT | map |
16 km NNW of Stanley, Idaho | 2.1 | 600 mi | Fri, 19-Sep-2025 20:05:41 MDT | map |
54 km NE of Valmy, Nevada | 2.8 | 622 mi | Fri, 19-Sep-2025 19:28:25 MDT | map |
18 km E of Irwin, Idaho | 2.5 | 397 mi | Fri, 19-Sep-2025 18:53:52 MDT | map |
22 km SSE of Somes Bar, CA | 2.9 | 969 mi | Fri, 19-Sep-2025 18:13:51 MDT | map |
7 km ESE of Molalla, Oregon | 2.1 | 961 mi | Fri, 19-Sep-2025 15:02:04 MDT | map |
58 km NE of Valmy, Nevada | 2.3 | 621 mi | Fri, 19-Sep-2025 10:54:34 MDT | map |
16 km NNW of Stanley, Idaho | 2.2 | 601 mi | Fri, 19-Sep-2025 09:15:41 MDT | map |
63 km ENE of San Vicente, Mexico | 2.5 | 833 mi | Fri, 19-Sep-2025 09:09:21 MDT | map |
58 km NE of Valmy, Nevada | 3.4 | 621 mi | Fri, 19-Sep-2025 07:05:26 MDT | map |
60 km NE of Valmy, Nevada | 3.2 | 622 mi | Fri, 19-Sep-2025 06:36:48 MDT | map |
2 km SW of Cobb, CA | 2.5 | 953 mi | Fri, 19-Sep-2025 06:21:55 MDT | map |
57 km NE of Valmy, Nevada | 2.0 | 622 mi | Fri, 19-Sep-2025 06:12:05 MDT | map |
58 km NE of Valmy, Nevada | 3.2 | 623 mi | Fri, 19-Sep-2025 06:08:41 MDT | map |
57 km NE of Valmy, Nevada | 2.3 | 622 mi | Fri, 19-Sep-2025 06:08:02 MDT | map |
22 km NNE of Yerington, Nevada | 2.4 | 752 mi | Fri, 19-Sep-2025 01:07:13 MDT | map |
59 km NE of Valmy, Nevada | 2.0 | 622 mi | Thu, 18-Sep-2025 23:06:54 MDT | map |
22 km NNW of Fowlerton, Texas | 2.2 | 850 mi | Thu, 18-Sep-2025 20:06:51 MDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 570 mi | Thu, 18-Sep-2025 19:54:03 MDT | map |
53 km NE of Valmy, Nevada | 2.3 | 627 mi | Thu, 18-Sep-2025 19:46:17 MDT | map |
55 km NE of Valmy, Nevada | 2.2 | 623 mi | Thu, 18-Sep-2025 19:42:13 MDT | map |
13 km N of Grapevine, CA | 2.4 | 837 mi | Thu, 18-Sep-2025 19:01:52 MDT | map |
17 km WSW of Round Valley, CA | 2.1 | 766 mi | Thu, 18-Sep-2025 14:28:52 MDT | map |
2 km NNE of Minco, Oklahoma | 2.8 | 496 mi | Thu, 18-Sep-2025 13:02:39 MDT | map |
33 km NNW of Challis, Idaho | 2.0 | 588 mi | Thu, 18-Sep-2025 11:09:03 MDT | map |
33 km NNW of Challis, Idaho | 2.0 | 589 mi | Thu, 18-Sep-2025 11:07:41 MDT | map |
6 km WNW of Atascadero, CA | 2.0 | 915 mi | Thu, 18-Sep-2025 09:16:11 MDT | map |
54 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 569 mi | Thu, 18-Sep-2025 07:50:44 MDT | map |
84 km WSW of Preston, Nevada | 2.6 | 596 mi | Thu, 18-Sep-2025 07:44:48 MDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 571 mi | Thu, 18-Sep-2025 07:25:39 MDT | map |
83 km WSW of Preston, Nevada | 2.7 | 596 mi | Thu, 18-Sep-2025 06:12:38 MDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 570 mi | Thu, 18-Sep-2025 04:42:55 MDT | map |
7 km NW of Hilltop, Texas | 2.1 | 837 mi | Thu, 18-Sep-2025 02:29:52 MDT | map |
26 km S of Segundo, Colorado | 3.0 | 210 mi | Thu, 18-Sep-2025 00:25:36 MDT | map |
6 km E of Calumet, Oklahoma | 2.0 | 479 mi | Wed, 17-Sep-2025 23:53:52 MDT | map |
13 km ESE of Puebla, B.C., MX | 3.0 | 767 mi | Wed, 17-Sep-2025 18:34:26 MDT | map |
57 km NE of Valmy, Nevada | 2.4 | 623 mi | Wed, 17-Sep-2025 18:22:05 MDT | map |
2 km SE of Las Lomas, CA | 2.3 | 932 mi | Wed, 17-Sep-2025 18:00:05 MDT | map |
45 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 578 mi | Wed, 17-Sep-2025 17:21:16 MDT | map |
11 km WSW of Rio Vista, CA | 2.2 | 913 mi | Wed, 17-Sep-2025 16:39:39 MDT | map |
48 km W of Mentone, Texas | 2.4 | 567 mi | Wed, 17-Sep-2025 16:20:18 MDT | map |
48 km W of Mentone, Texas | 3.6 | 567 mi | Wed, 17-Sep-2025 15:56:54 MDT | map |
106 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.